Aktuelles Wetter
| Wind | 0 kn |
| Außentemperatur | 17,3°C |
| Gefühlte Temperatur | 17,3°C |
| Taupunkt | 11,1°C |
| Luftfeuchtigkeit | 67% |
| Luftdruck | 1014 mbar |
| Luftdruck Trend (3 Stunden) | -0 mbar |
| Regenrate | 0,0 mm/h |
| UV-Index | 0 |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| Sonnenstrahlung | 0 W/m² |
Höchst- und Tiefstwerte
| Höchste Außentemperatur | 24,7°C | 13:29 |
| Niedrigste Außentemperatur | 14,5°C | 02:58 |
| Höchste Innentemperatur | 23,3°C | 16:00 |
| Niedrigste Innentemperatur | 18,9°C | 07:13 |
| Höchster Hitzeindex | 24,6°C | 13:30 |
| Niedrigste Windchill | 14,5°C | 02:58 |
| Höchster Taupunkt | 15,8°C | 13:03 |
| Niedrigster Taupunkt | 10,4°C | 00:33 |
| Höchste Luftfeuchtigkeit | 87% | 04:28 |
| Niedrigste Luftfeuchtigkeit | 49% | 15:34 |
| Höchster Luftdruck | 1017 mbar | 09:50 |
| Niedrigster Luftdruck | 1014 mbar | 20:50 |
| Heutiger Regenfall | 0,0 mm | |
| Max. Wind | 8 kn aus 254° | 13:21 |
| Wind (Durchschnitt) | 0 kn | |
| Wind (RMS) | 1 kn | |
| Vorwiegende Windrichtung | 248° | |
| Höchster UV-Index | 7 | 12:23 |
| Niedrigster UV-Index | 0 | 00:03 |
| Höchste Evapotranspiration | 0,0 mm | 13:35 |
| Niedrigste Evapotranspiration | 0,0 mm | 00:03 |
| Höchste Sonnenstrahlung | 826 W/m² | 13:13 |
| Niedrigste Sonnenstrahlung | 0 W/m² | 00:03 |
Astronomische Daten
Sonne
| Begin zivile Dämmerung | 06:11 |
| Sonnenaufgang | 06:46 |
| Transit | 13:14 |
| Sonnenuntergang | 19:40 |
| Ende zivile Dämmerung | 20:15 |
| Tagundnachtgleiche | 23.09.2026 02:05 |
| Sonnenwende | 21.12.2026 21:49 |
Mond
| Aufgang | 08:23 |
| Transit | 14:12 |
| Untergang | 19:44 |
| Vollmond | 26.09.2026 18:48 |
| Neumond | 10.10.2026 17:50 |
| Phase | Neumond (3% voll) |
Stationsdaten
| Station | Ecowitt GW3000A_V1.2.2 |
| Software: | WeeWX v5.5.0 |
| Laufzeit | 98 Tage, 23 Stunden, 34 Minuten |
Diagramme