Aktuelles Wetter
| Wind | 1 kn aus ONO (68°) |
| Außentemperatur | 3,6°C |
| Gefühlte Temperatur | 3,6°C |
| Taupunkt | 2,3°C |
| Luftfeuchtigkeit | 91% |
| Luftdruck | 996 mbar |
| Luftdruck Trend (3 Stunden) | -0 mbar |
| Regenrate | 0,0 mm/h |
| UV-Index | 0 |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| Sonnenstrahlung | 0 W/m² |
Höchst- und Tiefstwerte
| Höchste Außentemperatur | 4,2°C | 14:06 |
| Niedrigste Außentemperatur | 2,9°C | 05:26 |
| Höchste Innentemperatur | 9,1°C | 00:05 |
| Niedrigste Innentemperatur | 7,9°C | 08:04 |
| Höchster Hitzeindex | 4,2°C | 14:06 |
| Niedrigste Windchill | -0,3°C | 08:59 |
| Höchster Taupunkt | 2,8°C | 03:39 |
| Niedrigster Taupunkt | 2,0°C | 11:11 |
| Höchste Luftfeuchtigkeit | 97% | 03:39 |
| Niedrigste Luftfeuchtigkeit | 87% | 14:09 |
| Höchster Luftdruck | 1005 mbar | 00:00 |
| Niedrigster Luftdruck | 995 mbar | 19:08 |
| Heutiger Regenfall | 0,0 mm | |
| Max. Wind | 9 kn aus 90° | 09:11 |
| Wind (Durchschnitt) | 2 kn | |
| Wind (RMS) | 2 kn | |
| Vorwiegende Windrichtung | 79° | |
| Höchster UV-Index | 0 | 00:00 |
| Niedrigster UV-Index | 0 | 00:00 |
| Höchste Evapotranspiration | 0,0 mm | 12:25 |
| Niedrigste Evapotranspiration | 0,0 mm | 01:15 |
| Höchste Sonnenstrahlung | 59 W/m² | 11:46 |
| Niedrigste Sonnenstrahlung | 0 W/m² | 00:00 |
Astronomische Daten
Sonne
| Begin zivile Dämmerung | 06:53 |
| Sonnenaufgang | 07:31 |
| Transit | 12:01 |
| Sonnenuntergang | 16:31 |
| Ende zivile Dämmerung | 17:09 |
| Sonnenwende | 21.12.2026 21:49 |
| Tagundnachtgleiche | 20.03.2027 21:24 |
Mond
| Aufgang | 10:24 |
| Transit | 13:44 |
| Untergang | 17:01 |
| Vollmond | 24.11.2026 15:53 |
| Neumond | 09.12.2026 01:51 |
| Phase | Erstes Viertel (6% voll) |
Stationsdaten
| Station | Ecowitt GW3000A_V1.2.4 |
| Software: | WeeWX v5.5.2 |
| Laufzeit | 1 Tag, 9 Stunden, 11 Minuten |
Diagramme