Aktuelles Wetter
| Wind | 1 kn aus O (83°) |
| Außentemperatur | 21.5°C |
| Gefühlte Temperatur | 21.6°C |
| Taupunkt | 16.2°C |
| Innentemperatur | 25.9°C |
| Luftfeuchtigkeit | 72% |
| Luftdruck | 1021 mbar |
| Luftdruck Trend (3 Stunden) | N/A |
| Regenrate | 0.0 mm/h |
| UV | 0 |
| ET | N/A |
| Sonnenstrahlung | N/A |
Höchst- und Tiefstwerte
| Höchste Außentemperatur | 25.1°C | 18:41 |
| Niedrigste Außentemperatur | 0.3°C | 18:40 |
| Höchste Innentemperatur | 26.4°C | 18:48 |
| Niedrigste Innentemperatur | 17.2°C | 18:35 |
| Höchster Hitzeindex | 25.2°C | 18:53 |
| Niedrigste Windchill | 0.3°C | 18:40 |
| Höchster Taupunkt | 16.8°C | 18:53 |
| Niedrigster Taupunkt | -2.8°C | 18:40 |
| Höchste Luftfeuchtigkeit | 80% | 18:35 |
| Niedrigste Luftfeuchtigkeit | 57% | 18:43 |
| Höchster Luftdruck | 1053 mbar | 18:35 |
| Niedrigster Luftdruck | 1020 mbar | 18:41 |
| Heutiger Regenfall | 0.0 mm | |
| Max. Regenrate | 0.0 mm/h | 18:35 |
| Max. Wind | 8 kn aus 102° | 18:41 |
| Wind (Durchschnitt) | 0 kn | |
| Wind (RMS) | 1 kn | |
| Vorwiegende Windrichtung | 89° | |
| Höchster UV | 1 | 18:41 |
| Niedrigster UV | 0 | 18:35 |
| High ET | 0.0 mm | 18:45 |
| Low ET | 0.0 mm | 18:41 |
| Höchste Sonnenstrahlung | 0 W/m² | 18:35 |
| Niedrigste Sonnenstrahlung | 0 W/m² | 18:35 |
Astronomische Daten
Sonne
| Begin zivile Dämmerung | 02:23 |
| Sonnenaufgang | 03:11 |
| Transit | 11:23 |
| Sonnenuntergang | 19:35 |
| Ende zivile Dämmerung | 20:23 |
| Tagundnachtgleiche | 09/23/26 00:05 |
| Sonnenwende | 12/21/26 20:49 |
Mond
| Aufgang | 02:32 |
| Transit | 11:30 |
| Untergang | 20:06 |
| Vollmond | 07/29/26 14:35 |
| Neumond | 08/12/26 17:36 |
| Phase | Neumond (0% voll) |
Stationsdaten
| Station | Ecowitt GW3000 |
| Software: | WeeWX v5.4.0 |
| Laufzeit | 39 Tage, 0 Stunden, 3 Minuten |
Diagramme